Отчет о проведении соревнований робоавтомобилей «Роботраффик»
Соревнования проводится с целью выявления одаренных обучающихся в научно-технической сфере среди школьников и студентов.
Задачи:
- Создание условий для стимулирования интереса обучающихся в сфере технического моделирования и конструирования;
- Выявление и поддержка интеллектуально одарённых обучающихся;
- Стимулирование научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- Организация интеллектуального общения обучающихся;
- Познакомить участников соревнований с процессами разработки, создания, отладки и эксплуатации роботизированных систем для моделирования условий безаварийного и безопасного дорожного движения;
- Предоставить возможность использования современных высоких технологий в процессе технического образования учащихся;
- Развить мотивацию к познавательной деятельности учащихся, используя межпредметные связи информатики, технологии, математики и физики в процессе реализации проектных задач;
- Привить участникам понимание необходимости соблюдения правил поведения на дороге и создать условия для воспитания законопослушных участников дорожного движения;
- Предоставить участникам возможность предложить новые технологические способы обеспечения безопасности транспортного движения с учетом ограничений технических возможностей автомобиля и физических возможностей водителя. В том числе, создать условия для инициирования теоретических разработок новых видов датчиков, методов контроля, слежения и управления транспортным средством и движением транспорта.
К участию в соревнованиях были допущены 14 команда из 11 учебных заведений 6 субъектов Российской федерации:
- ГБОУ «Школа № 1540» г. Москва;
- ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» г. Томск;
- МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» г. Гурьевск;
- ГАУК «Инновационный культурный центр» г. Первоуральск;
- ПМАОУ ДО ЦДТ г.Первоуральск;
- КГБ ПОУ «Канский технологический колледж»;
- ФГАОУ НИ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»;
- ГБОУ «Школа № 1540» г. Москва;
- ООО «ЦНИТ» г.Екатеринбург;
- МБОУ "Богашевская средняя общеобразовательная школа им. Федорова;
- МАОУ «Планирование карьеры» г. Томск.
В соответствии с положением о проведении всероссийского этапа международных соревнований моделей робоавтомобилей «Роботраффик» состоялось заседание членов судейской бригады. В результате выполненных попыток был составлен рейтинг и определены победители Олимпиады, представленные ниже:
Категория Движение по модели городского транспортного движения с соблюдением ПДД (школьная лига)
Место | ФИО участника | Образовательное учреждение | ФИО тренера |
---|---|---|---|
I | Садреев Тимур Дамирович | ГАУК «Инновационный культурный центр» г. Первоуральск | Сушинцев Анатолий Петрович |
I | Нищих Егор Сергеевич | ГАУК «Инновационный культурный центр» г. Первоуральск | Сушинцев Анатолий Петрович |
II | Мошков Даниил Сергеевич | ПМАОУ ДО ЦДТ г.Первоуральск | Шиловских Ольга Анатольевна |
II | Ветошкин Артем Алексеевич | ПМАОУ ДО ЦДТ г.Первоуральск | Шиловских Ольга Анатольевна |
III | Деев Андрей Алексеевич | МАОУ «Планирование карьеры» г. Томск | Черных Алексей Андреевич |
III | Козлюк Василий Александрович | МАОУ «Планирование карьеры» г. Томск | Черных Алексей Андреевич |
Категория Движение с максимальной скоростью по гоночной трассе (школьная лига)
Место | ФИО участника | Образовательное учреждение | ФИО тренера |
---|---|---|---|
I | Деев Андрей Алексеевич | МАОУ «Планирование карьеры» г. Томск | Черных Алексей Андреевич |
I | Козлюк Василий Александрович | МАОУ «Планирование карьеры» г. Томск | Черных Алексей Андреевич |
II | Фролов Юрий Максимович | ООО «ЦНИТ» г.Екатеринбург | Колыванов Алексей Иванович |
II | Князев Роман Иванович | ООО «ЦНИТ» г.Екатеринбург | Колыванов Алексей Иванович |
III | Мошков Даниил Сергеевич | ПМАОУ ДО ЦДТ г.Первоуральск | Шиловских Ольга Анатольевна |
III | Ветошкин Артем Алексеевич | ПМАОУ ДО ЦДТ г.Первоуральск | Шиловских Ольга Анатольевна |
Категория Творческий конкурс «Конкурс инженерных предложений по повышению безопасности транспортного движения» (школьная лига)
Место | ФИО участника | Образовательное учреждение | ФИО тренера |
---|---|---|---|
I | Деев Андрей Алексеевич | МАОУ «Планирование карьеры» г. Томск | Черных Алексей Андреевич |
I | Козлюк Василий Александрович | МАОУ «Планирование карьеры» г. Томск | Черных Алексей Андреевич |
II | Инин Степан Сергеевич | МБОУ "Богашевская средняя общеобразовательная школа им. Федорова | Глухов Роман Константинович |
II | Девевье Андрей Алексеевич | МБОУ "Богашевская средняя общеобразовательная школа им. Федорова | Глухов Роман Константинович |
III | Львов Илья Дмитриевич | МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» г. Гурьевск | Угрюмов Сергей Николаевич |
III | Заинчковская Мария Витальевна | МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» г. Гурьевск | Угрюмов Сергей Николаевич |
Категория Тест по правилам ПДД (школьная лига)
Место | ФИО участника | Образовательное учреждение | ФИО тренера |
---|---|---|---|
I | Деев Андрей Алексеевич | МАОУ «Планирование карьеры» г. Томск | Черных Алексей Андреевич |
I | Козлюк Василий Александрович | МАОУ «Планирование карьеры» г. Томск | Черных Алексей Андреевич |
II | Мошков Даниил Сергеевич | ПМАОУ ДО ЦДТ г.Первоуральск | Шиловских Ольга Анатольевна |
II | Ветошкин Артем Алексеевич | ПМАОУ ДО ЦДТ г.Первоуральск | Шиловских Ольга Анатольевна |
III | Иглин Даниил Олегович | ГБОУ «Школа № 1540» г. Москва | Диченко Михаил Юрьевич |
III | Габибова Элина Шарафудиновна | ГБОУ «Школа № 1540» г. Москва | Диченко Михаил Юрьевич |
Категория Обгон ТС на трассе (школьная лига)
Место | ФИО участника | Образовательное учреждение | ФИО тренера |
---|---|---|---|
I | Деев Андрей Алексеевич | МАОУ «Планирование карьеры» г. Томск | Черных Алексей Андреевич |
I | Козлюк Василий Александрович | МАОУ «Планирование карьеры» г. Томск | Черных Алексей Андреевич |
II | Векшин Арсений Иванович | ООО «ЦНИТ» г.Екатеринбург | Синенков Дмитрий Вадимович |
II | Ладович Владислав Юрьевич | ООО «ЦНИТ» г.Екатеринбург | Синенков Дмитрий Вадимович |
III | Мошков Даниил Сергеевич | ПМАОУ ДО ЦДТ г.Первоуральск | Шиловских Ольга Анатольевна |
III | Ветошкин Артем Алексеевич | ПМАОУ ДО ЦДТ г.Первоуральск | Шиловских Ольга Анатольевна |
Категория Движение с максимальной скоростью по гоночной трассе (студенческая лига)
Место | ФИО участника | Образовательное учреждение | ФИО тренера |
---|---|---|---|
I | Ильюшенко Роман Алексеевич | КГБ ПОУ «Канский технологический | Надымов Александр Васильевич |
I | Козлюк Василий Александрович | КГБ ПОУ «Канский технологический | Надымов Александр Васильевич |
II | Тишкин Константин Андреевич | ФГАОУ НИ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» | Борисов Николай Анатольевич |
Категория Творческий конкурс «Конкурс инженерных предложений по повышению безопасности транспортного движения» (студенческая лига)
Место | ФИО участника | Образовательное учреждение | ФИО тренера |
---|---|---|---|
I | Ильюшенко Роман Алексеевич | КГБ ПОУ «Канский технологический | Надымов Александр Васильевич |
I | Козлюк Василий Александрович | КГБ ПОУ «Канский технологический | Надымов Александр Васильевич |
Категория Тест по правилам ПДД (студенческая лига)
Место | ФИО участника | Образовательное учреждение | ФИО тренера |
---|---|---|---|
I | Тишкин Константин Андреевич | ФГАОУ НИ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» | Борисов Николай Анатольевич |
II | Ильюшенко Роман Алексеевич | КГБ ПОУ «Канский технологический | Надымов Александр Васильевич |
II | Козлюк Василий Александрович | КГБ ПОУ «Канский технологический | Надымов Александр Васильевич |
Абсолютные победители (общий зачет по всем номинациям)
Место | Лига | ФИО участника | Образовательное учреждение | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|
I | школьная | Деев Андрей Алексеевич | МАОУ «Планирование карьеры» г. Томск | Черных Алексей Андреевич |
I | школьная | Козлюк Василий Александрович | МАОУ «Планирование карьеры» г. Томск | Черных Алексей Андреевич |
II | школьная | Мошков Даниил Сергеевич | ПМАОУ ДО ЦДТ г.Первоуральск | Шиловских Ольга Анатольевна |
II | школьная | Ветошкин Артем Алексеевич | ПМАОУ ДО ЦДТ г.Первоуральск | Шиловских Ольга Анатольевна |
III | школьная | Амеличев Константин Вадимович | ГБОУ «Школа № 1540» г. Москва | Диченко Михаил Юрьевич |
III | школьная | Парамонов Дмитрий Алексеевич | ГБОУ «Школа № 1540» г. Москва | Диченко Михаил Юрьевич |
I | студенческая | Ильюшенко Роман Алексеевич | КГБ ПОУ «Канский технологический колледж» | Надымов Александр Васильевич |
I | студенческая | Безбородов Максим Васильевич | КГБ ПОУ «Канский технологический колледж» | Надымов Александр Васильевич |
II | студенческая | Тишкин Константин Андреевич | ФГАОУ НИ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» | Борисов Николай Анатольевич |
Все участники соревнований были отмечены сертификатами, победители дипломами и ценными призами. Соревнования были проведены на высоком уровне, в соответствии с намеченной программой.
Комментарии
(0) Добавить комментарий